Ao longo da sua existência, desde 1995, a Academia de Engenharia registou a presença e a atividade, em algum momento e à presente data de 31 de dezembro de 2024, de 225 Membros.
Em 30 de dezembro de 2024 a Academia era constituída por 155 Membros, distribuídos da seguinte forma pelas diferentes categorias:
MH | 03 | Membros Honorários Coletivos |
MEf | 84 | Membros Efetivos |
MEm | 63 | Membros Eméritos |
Mnr | 05 | Membros Não Residentes |
São Membros Honorários da Academia de Engenharia, a Ordem dos Engenheiros, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o Euro-CASE – European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering.
In Perpetuum, a AE presta homenagem à memória de 58 Membros.
Nestes anos, por variadas razões, desvincularam-se 12 Membros.
Releva apreciar a evolução de membros da Academia, entre 1996 e 2024 (30 de junho) apresentada no Quadro seguinte:
Quadro I - Evolução do número de membros da Academia
Ano | Efetivos | Eméritos | Honorários | Não residentes | Total |
---|---|---|---|---|---|
1996 | 40 | 13 | 1 | 1 | 55 |
1997 | 70 | 17 | 1 | 1 | 89 |
1998 | 76 | 25 | 1 | 1 | 103 |
1999 | 86 | 27 | 1 | 1 | 115 |
2000 | 92 | 30 | 1 | 1 | 124 |
2001 | 92 | 30 | 1 | 1 | 124 |
2002 | 87 | 21 | 1 | 1 | 110 |
2003 | 95 | 22 | 1 | 1 | 119 |
2004 | 93 | 26 | 1 | 1 | 121 |
2005 | 91 | 25 | 1 | 1 | 118 |
2006 | 87 | 25 | 2 | 5 | 119 |
2007 | 86 | 24 | 2 | 5 | 117 |
2008 | 86 | 24 | 2 | 5 | 117 |
2009 | 88 | 34 | 2 | 5 | 129 |
2010 | 88 | 33 | 2 | 5 | 128 |
2011 | 83 | 36 | 2 | 5 | 126 |
2012 | 81 | 44 | 2 | 5 | 132 |
2013 | 76 | 47 | 2 | 5 | 130 |
2014 | 85 | 46 | 2 | 5 | 138 |
2015 | 85 | 43 | 2 | 5 | 135 |
2016 | 82 | 44 | 3 | 5 | 134 |
2017 | 73 | 49 | 3 | 5 | 130 |
2018 | 84 | 44 | 3 | 5 | 136 |
2019 | 76 | 50 | 3 | 5 | 134 |
2020 | 71 | 55 | 3 | 5 | 134 |
2021 | 62 | 57 | 3 | 5 | 127 |
2022 | 59 | 57 | 3 | 5 | 124 |
2023 | 55 | 59 | 3 | 5 | 122 |
2024 (30 de junho) | 52 | 63 | 3 | 5 | 122 |
2024 (31 de dezembro) | 84 | 63 | 3 | 5 | 155 |
Relativamente a estes dados releva mencionar:
- os 32 novos membros admitidos em 10 de dezembro de 2024 têm uma média de idades de 57 anos;
- com esta entrada de novos membros a média de idades dos membros efetivos passou dos 68 anos, referidos a 30 de junho de 2024, para os 64 anos, referidos a 31 de dezembro de 2024.
É bem claro que o necessário rejuvenescimento da Academia, agora iniciado, deve continuar, naturalmente que respeitando sempre o elevado perfil de qualidade que se exige aos membros da Academia. Mas, com a qualidade da engenharia portuguesa que todos reconhecem, continuará a haver, sem dúvida, todo um universo de oportunidades para esse crescimento.